Характеристики и описание
Ном.нагрузка(kg) | 4000 |
РМЦ нагрузки(mm) | 500 |
Макс.высота подьема(mm) | 3000 |
Высота свободного подьема(mm) | 170 |
Размеры вилки(mm) | 1070*150*150 |
Угол наклона рамки двери(deg) | 6/12. |
Мин.Радиус поворода(mm) | 2710 |
Мин.Ширина прямого прохода(mm). | 2230 |
Макс.скорость движения(km/h) | 20/20 |
Макс.скорость подьема(mm/s) | 380,410 |
Макс.подьемопредолеваемость(%) | 20 |
Передний вылет(mm) | 493 |
Задний вылет(mm) | 530 |
Собственный вес(kg) | 4918 |
Копея(передних колес/задних колес) (mm) | 1040/970 |
База(mm) | 1900 |
Общая длина(включая вилку) (mm) | 3993 |
Общая ширина(mm) | 1225 |
Мин,дорожный просвет | |
Портал(mm) | 148 |
Рама(mm) | 160 |