Характеристики и описание
| Ном.нагрузка(kg) | 2000 | 
| РМЦ нагрузки(mm) | 500 | 
| Макс.высота подьема(mm) | 3000 | 
| Высота свободного подьема(mm) | 110 | 
| Размеры вилки(mm) | 970?122?40 | 
| Угол наклона рамки двери(deg) | .6/12 | 
| Мин.Радиус поворода(mm) | 2265 | 
| Мин.Ширина прямого прохода(mm) | 1970 | 
| Макс.скорость движения(km/h) | 22/22 | 
| Макс.скорость подьема(mm/s) | 500 | 
| Макс.подьемопредолеваемость(%) | 20 | 
| Передний вылет(mm) | 460 | 
| Задний вылет(mm) | 430 | 
| Собственный вес(kg) | 3270 | 
| Копея(передних колес/задних колес)(mm) | 960/970 | 
| База(mm) | 1600 | 
| Общая длина(включая вилку) (mm) | 3410 | 
| Общая ширина(mm) | 1150 | 
| Мин,дорожный просвет | |
| Портал(mm) | 135 | 
| Рама(mm) | 140 |