Характеристики и описание
| Ном.нагрузка(kg) | 5000 |
| РМЦ нагрузки(mm) | 600 |
| Макс.высота подьема(mm) | 3000 |
| Высота свободного подьема(mm) | 200 |
| Размеры вилки(mm) | 1070*150*50 |
| Угол наклона рамки двери(deg) | 6/12. |
| Мин.Радиус поворода(mm) | 3370 |
| Мин.Ширина прямого прохода(mm) | 3000 |
| Макс.скорость движения(km/h) | 27/27 |
| Макс.скорость подьема(mm/s) | 330/450 |
| Макс.подьемопредолеваемость(%) | 20 |
| Передний вылет(mm) | 595 |
| Задний вылет(mm) | 650 |
| Собственный вес(kg) | 8700 |
| Копея(передних колес/задних колес) (mm) | 1040/1700 |
| База(mm) | 2250 |
| Общая длина(включая вилку) (mm) | 4720 |
| Общая ширина(mm). | 2000 |
| Мин,дорожный просвет | |
| Портал(mm) | 216 |
| Рама(mm) | 248 |