Характеристики и описание
| Ном.нагрузка(kg) | 10000 |
| РМЦ нагрузки(mm) | 600 |
| Макс.высота подьема(mm) | 3000 |
| Высота свободного подьема(mm) | 100 |
| Размеры вилки(mm) | 1200?175?80 |
| Угол наклона рамки двери(deg) | 6/12. |
| Мин.Радиус поворода(mm) | 4000 |
| Мин.Ширина прямого прохода(mm) | 3540 |
| Макс.скорость движения(km/h) | 25/27 |
| Макс.скорость подьема(mm/s) | 310/350 |
| Макс.подьемопредолеваемость(%) | 20 |
| Передний вылет(mm) | 720 |
| Задний вылет(mm) | 780 |
| Собственный вес(kg) | 12000 |
| Копея(передних колес/задних колес) (mm) | 1600/1700 |
| База(mm) | 2800 |
| Общая длина(включая вилку) (mm) | 5500 |
| Общая ширина(mm) | 2240 |
| Мин,дорожный просвет | |
| Портал(mm) | 240 |
| Рама(mm) | 300 |