Характеристики и описание
| Класс установки/ Технические характеристики | |
| Длина/ Ширина/ Высота, мм | 2200/800/1500 | 
| Вес, кг | 2265 (1600/665) | 
| Модель двигателя | WP3.2G50E347C(DH3.2G0003) — Дизель | 
| Мощность, кВт | 33 | 
| Рабочие характеристики | |
| Крутящий момент (номин./макс.), Нм | 2600 | 
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 120 | 
| Усилие тяги (номин./макс.), т | 6 | 
| Усилие проталкивания (номин./макс.), т | 6 | 
| Подача буровой смеси, л/мин | 100 | 
| Угол входа штанги, град | 0-13 ° | 
| Кабина с кондиционером и отопителем | нет | 
| Автоматическая подача штанг | нет | 
| Автоматическая система анкерения | нет | 
| Автоматическая система смазки штанг | нет | 
| Транспортная скорость, км/ч | — | 
| Параметры бурения | |
| Длина буровых штанг, мм | 550 | 
| Диаметр, мм | 70 | 
| Максимальное расширение, мм | 450 | 
| Максимальная длина бурения, м | 100 | 
Раздельная комплектация (силовой агрегат и исполнительный орган)
Возможность анкерения
Возможность работы как из колодца так и с поверхности земли