Характеристики и описание
| Класс установки/ Технические характеристики | |
| Длина/ Ширина/ Высота, мм | 7100(8800)/2300/2700 |
| Вес (без кассеты штанг), кг | 17000(18500) |
| Модель двигателя | Cummins |
| Мощность, кВт. | 179 |
| Рабочие характеристики | |
| Крутящий момент (номин./макс.), Нм | 15000 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 0-160 |
| Усилие тяги (номин./макс.), т | 40 |
| Усилие проталкивания (номин./макс.), т | 40 |
| Подача буровой смеси, л/мин | 500 |
| Угол входа штанги, град | 14-21° (13-20°) |
| Кабина с кондиционером и отопителем | есть |
| Автоматическая подача штанг | кассета на 40 штанг |
| Автоматическая система анкерения | есть |
| Автоматическая система смазки штанг | опция |
| Транспортная скорость, км/ч | 0-3,0-5 |
| Параметры бурения | |
| Длина буровых штанг, мм | 3000 (4500) |
| Диаметр, мм | 83 |
| Максимальное расширение, мм | 1100 |
| Максимальная длина бурения, м | 850 |
Кабина оператора закрытого типа
Кабина оснащена системой кондиционирования воздуха и отопителем, что позволяет оператору комфортно чувствовать себя при работе в любых погодных условиях.
Автоматическая подача штанг, емкость кассеты 40 штанг
Увеличенная емкость кассеты для буровых штанг позволяет сократить время выполнения буровых работ, исключает перерывы в работе, необходимые для загрузки штанг.
Автоматическая система анкерирования.
Два поворотных анкера позволяют быстро и надежно зафиксировать опорную плиту установки на грунте.
Промывочный бак бентонитового насоса.
Позволяет быстро и легко промыть бентонитовую магистраль и буровой насос при работе в условиях отрицательных температур