Характеристики и описание
| Общие характеристики | |||
| Модель |
|
||
| Колесная формула | 6×6 | ||
| Емкость топливного бака, л | 400 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | ||
| Кабина, высокая(N) / низкая(D), высота (мм) | 3870/3024 | ||
| Кабина | MAN F2000 (F3000), цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами. Установлена на четырех подрессоренных точках. | ||
| Клиренс, мм |
320 |
||
| Минимальный радиус поворота, м |
8 |
||
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 38 | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длина/Ширина/Высота, мм |
6825…7450 / 2490 / 3024…3870 |
||
| Колесная база, мм | 3175…3800+1350…1450 | ||
| Колея передних/задних колес | 1974…2081 / 1800 | ||
| Весовые характеристики | |||
| Снаряженная масса, кг |
9060…10800 |
||
| Полная масса, кг | 25000 (33000*) | ||
|
Распределение полной массы по осям: — на переднюю ось, кг — на заднюю тележку, кг |
7000 18000 (26000*) |
||
|
Допустимая полная масса автопоезда, кг |
49000 |
||
| * Массы, допустимые конструкцией для движения по дорогам с осевой нагрузкой до 130 кН (13 т) | |||
| Двигатель | |||
| Марка | WEICHAI | ||
| Тип | Дизельный с турбонаддувом | ||
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | ||
| Модель |
|
||
|
Рабочий объем, л |
11,6 | ||
| Максимальная мощность, л.с./кВт (мин-1) |
|
||
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) |
|
||
| Средний расход топлива, л/100 км | 38 | ||
| Расположение | Продольно спереди | ||
| Система питания |
Прямой впрыск топлива с общей рампой, R.BOSCH Co. |
||
| Система охлаждения | Жидкостная | ||
| Соответствие экологическим стандартам | Евро IV | ||
| Сцепление | |||
| Тип | Сухое, диафрагменное, однодисковое | ||
| Коробка передач | |||
| КПП: Fast Fuller |
|
||
| Тип | Механическая, полностью синхронизированная | ||
| Количество передач | Вперед — 12, назад — 2 | ||
| Главная передача | |||
| Марка | Shaanxi Han De Axle | ||
| Передаточное число главной передачи | 5,73 | ||
| Подвеска | |||
| Передняя | Рессорная, зависимая, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя | Балансирная,зависимая, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||
| Рулевое управление | |||
| Рулевой механизм | Интегрального типа | ||
| МОБ, МКБ, ABS WABSO | |||
| Тормозная система | |||
| Рабочая | Пневматическая, двухконтурная, раздельная с тормозными механизмами барабанного типа | ||
| Вспомогательная | Моторный тормоз — замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов | ||
| Стояночная | Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колёс задней оси | ||
| Шины | |||
| Размерность | 12.00R20, 12R22.5 | ||
| Индекс несущей способности | 315/80R22.5; 295/80R22.5 | ||
| Категория скорости | (151…156/J…L) | ||
| Комплектация автомобиля |
| Базовое оснащение | Сиденье водителя на рычажной подвеске с амортизатором и регулировкой по весу, рулевая колонка регулируемая по углу наклона и высоте, широкоугольные зеркала заднего вида, противотуманные фары, автомагнитола (FM тюнер, вход USB), климат-контроль c салонным фильтром |
| Дополнительное оборудование | Автоматическая трансмиссия ALLISON4500, односкатная ошиновка, пневмоподвеска кабины, пневмоподвеска задней тележки,гидрофикация, ПЖД, автономный отопитель салона |