Характеристики и описание
Мини-погрузчик
производитель SUNWARD
По всем параметрам мини-погрузчик с бортовым поворотом серии «SWL» соответствует мировым передовым стандартам. Данные мини-погрузчики характеризуются компактной и инновационной конструкцией, маневренностью, высокой эффективностью и мощными рабочими характеристиками. В основном компактные мини-погрузчики используются в условиях ограниченной маневренности: на строительных площадках, доках, палубах кораблей, а также при частой смене характера работ. Экспорт мини-погрузчиков серии «SWL» налажен в Россию, страны Европы и Америки.
Характеристики продукции:
1. Гидравлический масляный бак, топливный бак и шасси, представляют собой единую конструкцию, что делает машину более компактной и надежной.
2. Уникальная система распределения гидропотока (LUDV) позволяет погрузчику выполнять сразу несколько действий с дополнительным оборудованием, осуществляя при этом движение без потери мощности. Также благодаря системе LUDV нет необходимости держать двигатель в зоне максимальных оборотов, что существенно экономить топливо.
3. Мощная энергетическая установка.
4. Более высокий подъем в своем классе.
5. Система автоматического выравнивания ковша.
6. Универсальное крепление дополнительного оборудования.
7. Двойной контроль акселератора (педаль и джойстик).
Технические данные
Параметр |
Тип |
||||||||||
SWL2210 | SWL2810 | SWL2820 | SWL3210 | SWL3220 | SWTL4210 | SWTL4510 | SWTL4518 | ||||
Габаритный размер (ДхШхВ) | мм |
3071?1530?1948 |
3261?1600?2018 |
3261?1600?2018 |
3590?1830?2100 |
3590?1830?2100 |
3660?2010?2130 |
3660?2010?2130 |
3660?2010?2130 |
||
Рабочие параметры | А | макс.рабочая высота | мм | 3648 | 3850 | 3850 | 4020 | 4020 | 4025 | 4025 | 4108 |
Б | высота до палеца ковша | мм | 2831 | 3002 | 3002 | 3123 | 3123 | 3125 | 3125 | 3210 | |
В | высота до верха до верха кабины | мм | 1948 | 2018 | 2018 | 2100 | 2100 | 2130 | 2130 | 2130 | |
Г | высота до низа уровня ведра | мм | 2646 | 2834 | 2834 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3034 | |
Д | длина без принадлежности | мм | 2385 | 2475 | 2475 | 2750 | 2750 | 2889 | 2889 | 2889 | |
Е | длина с стандартным ковше | мм | 3071 | 3261 | 3261 | 3590 | 3590 | 3660 | 3660 | 3660 | |
Ё | угол выгрузки при маск.высоте | ° | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | |
Ж | высота разгрузки | мм | 2174 | 2320 | 2320 | 2395 | 2395 | 2398 | 2398 | 2453 | |
З | расстояние разгрузки | мм | 490 | 475 | 475 | 625 | 625 | 686 | 686 | 925 | |
И | угол ковша на земли | ° | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Й | угол ковша на макс.высоте | ° | 95 | 97 | 97 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | |
К | расстояние колёсы | мм | 898 | 987 | 987 | 1116 | 1116 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Л | зазор от земли | мм | 205 | 190 | 190 | 205 | 205 | 235 | 235 | 235 | |
М | угол выезд | ° | 26 | 25 | 25 | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | |
Н | радиус поворота без принадлежности | мм | 1211 | 1168 | 1168 | 1300 | 1300 | 1458 | 1458 | 1439 | |
О | радиус впереда поворота | мм | 1911 | 1954 | 1954 | 2180 | 2180 | 2297 | 2297 | 2289 | |
П | радиус назада поворота | мм | 1440 | 1534 | 1534 | 1700 | 1700 | 1678 | 1678 | 1673 | |
Р | длина хвоста | мм | 873 | 960 | 960 | 1062 | 1062 | 802 | 802 | 802 | |
С | расстояние между центрами двух шин | мм | 1205 | 1293 | 1293 | 1475 | 1475 | 1530 | 1530 | 1530 | |
Т | ширина ковша | мм | 1530 | 1600 | 1600 | 1830 | 1830 | 2010 | 2010 | 2010 | |
Общий вес | кг | 2310 | 2780 | 2780 | 3250 | 3250 | 4360 | 4360 | 4560 | ||
Свойство | вместимость | кг | 600 | 725 | 725 | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | |
опрокидывающая нагрузка | кг | 1200 | 1450 | 1450 | 1900 | 1900 | 3430 | 3430 | 4500 | ||
коэффициент экскавации ковша | кг | 1570 | 2000 | 2000 | 2480 | 2480 | 3000 | 3000 | 3450 | ||
коэффициент экскавации стрелы крана | кг | 1388 | 1900 | 1900 | 2430 | 2430 | 2440 | 2440 | 3000 | ||
макс.скорость | км/ч | 12 | 13.6 | 13.6 | 12.6 | 12.6 | 7/11(две передачи) | 7/11(две передачи) | 7/11(две передачи) | ||
Двигатель | бренд | Xinchai | Yanmar | Yanmar | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA | ||
модель | A49BG-14 | 4TNV84T | 4TNV84T | V3300DI | V3307-DI-TE3B | V3300DI | V3800DI | V3800DI | |||
тип |
четырехкамерный дизельный двигатель водяного охлаждения |
||||||||||
норма дренажа | EPA Tier4/E-MarkIII | EPA Tier2/EU Stege II | EPA Tier3/EU Stege III | EPA Tier2/EU Stege II | EPA Tier4/EU Stege III | EPA Tier2/EU Stege II | EPA Tier3/EU Stege III | EPA Tier3/EU Stege III | |||
номинальная мощность | kw/rpm | 36.8/2650 | 39.9/2800 | 39.9/2800 | 54.9/2600 | 55.4/2600 | 54.9/2600 | 74/2600 | 74/2600 | ||
макс.крутящий момент | N.m/rpm | 186/1600 | 160.5/1800 | 160.5/2000 | 244/1400 | 265/1500 | 244/1400 | 325/1600 | 325/1600 | ||
Передаточная система | тип |
гидравлический закрытый контур |
|||||||||
главный носос |
2?аксиально-поршневой регулируемый насос с наклонный шайбой |
||||||||||
мотор |
2?циклоида |
2?радиально-поршневой нерегулируемый мотор |
2?двухступенчатая переменная радиальным поршневым двигателем+редуктор |
||||||||
Гидро система | тип |
поточная распределительная система, не связывающейся с нагрузкой |
|||||||||
насос |
шестерённый носос |
||||||||||
макс.поток | L/min | 62.8 | 70+33.6 | 83.2+41.6 | |||||||
макс.давление | bar |
210 |
|||||||||
контрольный клапан |
триплексный закрытый блок клапанов LS |
||||||||||
Электрическая система | пускатель | V/kw | 12/3.8 | 12/2.3 | 12/2.3 | 12/3.0 | 12/3.0 | 12/3.0 | 12/3.0 | 12/3.0 | |
генератор | V/A | 14/50 | 12/40 | 12/55 | 12/45 | 12/80 | 12/45 | 12/80 | 12/80 | ||
аккумулятор | Ah | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Количество топлива | гидравлический бак | L | 38 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
топливный бак | L | 65 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | ||
Количество топлива | звездчатый бак | L | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | — | — | — | |
масло | L | 6 | 7.4 | 7.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | ||
хладагент двигателя | L | 9 | 7.7 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.9 | 9.9 | ||
Ходовая конфигурация | шины | 10-16.5 | 10-16.5 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | — | — | — | ||
гусеницы | — | — | — | — | — |
450?84?57 |
450?84?57 |
450?84?57 |