Характеристики и описание
| Эксплуатационная масса | 15000 кг | |
| Максимальное усилие сдвига | 77,0 кН | |
| Преодолеваемый уклон | 20 град | |
| Мин. радиус поворота | 7300 мм | |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) |
8900 х 2625 х 3470 мм | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||
| Ширина грейдерного отвала | 3965 мм | |
| Высота грейдерного отвала | 610 мм | |
| Угол поворота грейдерного отвала | 360 град | |
| Макс. заглубление грейдерного отвала | 500 мм | |
| Макс. высота подъема грейдерного отвала | 450 мм | |
| Изменение режущего угла грейдерного отвала | 28-70 град | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель | SHANGCHAI D6114ZG9B6 | |
| Мощность | 125 кВт (170 л.с.) | |
| Номинальная частота вращения | 2300 мин-1 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип | Гидромеханическая | |
| Скорость движения вперед | 5,0 / 8,0 / 11,0 / 19,0 / 23,0 / 38,0 км/ч | |
| Скорость движения назад | 5,0 / 11,0 / 23,0 км/ч | |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, МОСТЫ И КОЛЕСА | ||
| Колесная формула | 6 х 4 | |
| Колесная база | 2156 мм | |
| Мин. дорожный просвет | 430 мм | |
| Расстояние между передним и задним мостом | 6266 мм | |
| Расстояние между средней и заднй осью | 1639 мм | |
| Угол поворота передних колес | ±50° | |
| Угол наклона передних колес | ±17° | |
| Угол качания переднего моста | ±15° | |
| Угол складывания рамы | ±27° | |
| Передний мост | Прочная стальная сварная ось с изменяемым развалом колес |
|
| Задний мост и привод ведущих колес | Центральный одноступенчатый конический редуктор со спиральным зубом и самоблокирующимся дифференциалом NO-SPIN; цепной привод планетарных колесных редукторов |
|
| Размер шин | 17.5-25RP12 | |
